Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | |||||||||||
Конкурсная группа - Юриспруденция (Правовая среда бизнеса) - внебюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по юриспруденции |
Собеседование по теме реферата (юр) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 187-124-300 62 | 3 | 18 | 18 | Хорошо | Отлично | 0 | ||||
2 | 187-379-368 38 | 1 | 12 | 12 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | 0 | ||||
3 | 163-417-271 55 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | 166-842-337 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
5 | 196-874-683 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
6 | 196-104-254 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 160-176-750 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 151-827-307 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 196-758-179 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |